Jaki rozmiar?
Koszulki i Tekstylia
| Rozmiar | Koszulki (Odpowiada) | Inne Tekstylia (Odpowiada) | Panie | Panowie |
|---|---|---|---|---|
| 116 | XXS | |||
| 128 | XXS | XXS | ||
| 140 | XXS/XS | XXS | ||
| 152 | Rozmiar XS | Rozmiar XS | ||
| 164 | XS/S | Rozmiar XS | ||
| 176 | S | S | ||
| 4 | S | S | 36 | 46 |
| 5 | M | M | 38 | 48 |
| 6 | M | M | 40 | 50 |
| 7 | L/XL | L | 42 | 52 |
| 8 | L/XL | XL | 44 | 54 |
| 9 | XXL | XXL | 46 | 56 |
| 10 | XXXL | 48 | 58 |
Buty
| Angielskie rozmiary | Niemieckie rozmiary | Angielskie rozmiary | Niemieckie rozmiary |
|---|---|---|---|
| 3 1/2 | 36 | 9 | 43 1/3 |
| 4 | 36 1/2 | 9 1/2 | 44 |
| 4 1/2 | 37 1/3 | 10 | 44 2/3 |
| 5 | 38 | 10 1/2 | 45 1/3 |
| 5 1/2 | 38 2/3 | 11 | 46 |
| 6 | 39 1/3 | 11 1/2 | 46 2/3 |
| 6 i pół | 40 | 12 | 47 1/3 |
| 7 | 40 2/3 | 12 1/2 | 47 1/3 |
| 7 1/2 | 41 1/3 | 13 | 48 2/3 |
| 8 | 42 | 13 1/2 | 49 1/3 |
| 8 1/2 | 42 2/3 | 14 | 50 |
Rozmiary i Ciężarki Piłek
| Rozmiar | Waga w g | Obwód w cm | Średnica w cm |
|---|---|---|---|
| 5 | 420-445 | 68,5-69,5 | 21,5-21.8 |
| 4 | 350-390 | 63,5-66,0 | 20.0-20.7 |
| 3 | 280-320 | 57,0-60,0 | 17,9-18,9 |
| 5/350 g | 340-360 | 68,0-70,0 | 21,42,0 |
| 5/290 g | 280-300 | 68,0-70,0 | 21,42,0 |
| 4/290g | 280-300 | 63,5-66,0 | 20.0-20.7 |
Rękawiczki
| Obwód dłoni w cm | Rozmiar zamówienia |
|---|---|
| 16 | 5 |
| 16,5 | 6 |
| 17,5 | 6 i pół |
| 19 | 7 |
| 20,5 | 7 1/2 |
| 22 | 8 |
| 23 | 8 1/2 |
| 24 | 9 |
| 26 | 9 1/2 |
| 27 | 10 |
| 28 | 10 1/2 |
| 29,5 | 11 |
| 30,5 | 11 1/2 |
| 31,5 | 12 |
Jak sprawdzić odpowiedni rozmiar rękawiczek
![]() |

